Abbildung | Unsere Empfehlung | ||||
Modell | Einhell CC-PO 90 | HP 20362 | TecTake® | Cartrend 30163 | Skil Masters 9955 |
Kundenbewertung | 83 Bewertungen | 7 Bewertungen | 94 Bewertungen | 78 Bewertungen | 43 Bewertungen |
Hersteller | |||||
Akku | |||||
Leistung | 90 Watt | 18 V | 1500 Watt | 12 V | 1300 Watt |
Drehzahl | 3.700 U/Min | 3000 U/Min | 3000 U/Min | 2800 U/Min | 3600 U/Min |
Kabellänge | 2 M | K.A | 1 Meter | K.A | 4 Meter |
Gewicht | 1,91 Kg | 3 Kg | 8 Kg | 3 Kg | 2,9 Kg |
Vorteile |
|
|
|
|
|
Nachteile |
|
| |||
Anbieter | Jetzt Preis auf Amazon prüfen! | Jetzt Preis auf Amazon prüfen! | Jetzt Preis auf Amazon prüfen! | Jetzt Preis auf Amazon prüfen! | Jetzt Preis auf Amazon prüfen! |
Leistung | 90 Watt |
Drehzahl | 3.700 U/Min |
Kabellänge | 2 M |
Gewicht | 1,91 Kg |
Leistung | 18 V |
Drehzahl | 3000 U/Min |
Kabellänge | K.A |
Gewicht | 3 Kg |
Leistung | 1500 Watt |
Drehzahl | 3000 U/Min |
Kabellänge | 1 Meter |
Gewicht | 8 Kg |
Leistung | 12 V |
Drehzahl | 2800 U/Min |
Kabellänge | K.A |
Gewicht | 3 Kg |
Leistung | 1300 Watt |
Drehzahl | 3600 U/Min |
Kabellänge | 4 Meter |
Gewicht | 2,9 Kg |
Wichtige Produktmerkmale
Akku
Möchten Sie auf ein lästiges Kabel verzichten? Vielleicht sogar im Freien arbeiten? Dann sollten Sie dies vor dem Kauf berücksichtigen!
Gewicht
Polieren Sie ein Motorrad oder vielleicht sogar einen klein LKW? Vermeiden Sie Unterarmschmerzen, in dem Sie auf leichte Modelle zurückgreifen.
Drehzahl
Sind Sie Profi oder ein Laie? Für Anfänger empfehlen wir maximal 3000 Umdrehungen /Min, da sonst Lackschäden bei zu schneller Umdrehung entstehen könnten. Auch Watt darf nicht außer Acht gelassen werden – Je mehr Watt umso mehr stärker poliert die Maschine. Aber auch hier ist Vorsicht, als Anfänger, geboten!